двигатель | Мощность (л.с) | год выпуска | Код двигателя | тип топлива |
---|---|---|---|---|
1.8 TFSI | 160 | 11.2009 - н.в. | CDHB | бензин |
1.8 TFSI | 170 | 08.2011 - н.в. | CJEB | бензин |
1.8 TFSI | 144 | 09.2014 - н.в. | CJED | бензин |
1.8 TFSI | 177 | 05.2015 - н.в. | CJEE | бензин |
2.0 TDI | 150 | 05.2013 - н.в. | CSUA | Дизель |
2.0 TDI | 170 | 09.2009 - н.в. | CAHA | Дизель |
2.0 TDI | 143 | 09.2009 - н.в. | CMFA | Дизель |
2.0 TDI | 177 | 10.2011 - н.в. | CGLC | Дизель |
2.0 TDI | 190 | 09.2013 - н.в. | CNHA | Дизель |
2.0 TDI quattro | 170 | 09.2009 - н.в. | CAHA | Дизель |
2.0 TDI quattro | 177 | 12.2011 - н.в. | CGLC | Дизель |
2.0 TDI quattro | 190 | 09.2013 - н.в. | CNHA | Дизель |
2.0 TFSI | 211 | 09.2009 - н.в. | CDNC | бензин |
2.0 TFSI | 224 | 05.2013 - н.в. | CNCD | бензин |
2.0 TFSI | 180 | 09.2009 - н.в. | CDNB | бензин |
2.0 TFSI | 230 | 08.2015 - н.в. | CNCE | бензин |
2.0 TFSI quattro | 211 | 09.2009 - н.в. | CAEB | бензин |
2.0 TFSI quattro | 224 | 05.2013 - н.в. | CNCD | бензин |
2.0 TFSI quattro | 230 | 08.2015 - н.в. | CNCE | бензин |
2.7 TDI | 190 | 09.2009 - н.в. | CAMA | Дизель |
3.0 TDI | 204 | 10.2011 - н.в. | CLAB | Дизель |
3.0 TDI quattro | 240 | 09.2009 - н.в. | CAPA | Дизель |
3.0 TDI quattro | 245 | 10.2011 - н.в. | CKVC | Дизель |
3.0 TDI quattro | 218 | 05.2015 - н.в. | CKVD | Дизель |
3.0 TFSI quattro | 272 | 12.2011 - н.в. | CRED | бензин |
3.2 FSI quattro | 265 | 09.2009 - н.в. | CALA | бензин |
S5 quattro | 333 | 01.2010 - н.в. | CTDA | бензин |
Регистрация позволит получать бонусы и экономить время при следующих покупках. Это займет не более минуты.
Купить без регистрации