- Контакты
- +375 (29) 891-81-73
- +375 (44) 791-81-73
- info@1000km.by
-
пн-пт: 9:00 - 19:00
сб, вс: выходной - ИНФОРМАЦИЯ
- О магазине
- Гарантия и возвраты
- Оплата и доставка
- Контакты
- ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ
- Войти
- Регистрация
| Артикул: | 861012 |
| Производитель: | GSP |
| Гарантия: | 12 месяцев |
| Статус изделия: | Новый |
| Импортеры: | ООО “Еврозапчасть” ООО “Мототехавтозапчасти” ЧП “Шате-М плюс” ООО “Л-авто” |
| Дополнительно: ШРУС наружный к-кт! ABS\ VW Passat B5 1.6/1.8T/1.9TDi/2.0/2.3 96-05, Skoda Superb 1.8T 01-08 | |
| Версия: | Two |
| Внешнее зацепление со стороны колеса: | 33 |
| Внутренне зубчатое соединение со стороны колеса: | 30 |
| Диаметр прокладки [мм]: | 53 |
| Длина [мм]: | 92 |
| Номер технической информации: | Groove Type Inner |
| Размер резьбы: | M14X1,5 |
| Число зубцов кольца ABS: | 45 |
| до номера шасси (ИНА): | 8DW109971 |
| Код двигателя: |
ANB APU ARK AWT |
| Вид коробки передач: |
5-ступенчатая механическая коробка передач 6-ступенчатая механическая коробка передач Автоматическая коробка передач 4-ступенчатая Автоматическая коробка передач 5-ступенчатая Механическая коробка передач |
| Сторона установки: |
передний мост слева передний мост справа со стороны колеса |
| Специальное транспортное средство: | не для автомобилей специального назначения |
| Запчасть | Наличие | Цена |
|---|---|---|
|
Шарнирный комплект, приводной вал JP GROUP
1143301210 JP GROUP
|
8 шт. на завтра | Цена: 139.80 BYN |
|
ШРУС
15-1375 METELLI
|
10> шт. на завтра | Цена: 94.40 BYN |
|
ШРУС
607-375 CIFAM
|
14 шт. на завтра | Цена: 119.50 BYN |
|
Шарнирный комплект, приводной вал MEYLE-ORIGINAL: True to OE.
100 498 0183 MEYLE
|
2 шт. на завтра | Цена: 123.80 BYN |
|
ШРУС
150 1375-SX STELLOX
|
>20 шт. на завтра | Цена: 60.20 BYN |
|
ШРУС
DCV803018 DYNAMATRIX
|
78 шт. на завтра | Цена: 49.60 BYN |
|
ШРУС
VKJA 3001 SKF
|
2 шт. на завтра | Цена: 188.90 BYN |
|
ШРУС
Z21515 ZentParts
|
6 шт. на завтра | Цена: 83.20 BYN |
|
ШРУС
861012 GSP
|
2 шт. на завтра | Цена: 108.90 BYN |
|
|
2 шт. на завтра | Цена: 108.90 BYN |
|
|
10 шт. на завтра | Цена: 70.80 BYN |
|
|
3 шт. на завтра | Цена: 114.10 BYN |
|
|
10> шт. на завтра | Цена: 128.90 BYN |
|
|
10> шт. на завтра | Цена: 137.40 BYN |
|
|
6 шт. на завтра | Цена: 113.80 BYN |
|
|
10> шт. на завтра | Цена: 109.00 BYN |
|
|
20> шт. на завтра | Цена: 119.70 BYN |
|
|
6 шт. на завтра | Цена: 136.40 BYN |
|
|
1 шт. на завтра | Цена: 205.30 BYN |
|
|
>20 шт. на завтра | Цена: 77.60 BYN |
|
|
1 шт. на завтра | Цена: 90.00 BYN |
|
|
1 шт. на завтра | Цена: 121.90 BYN |
|
|
2 шт. на завтра | Цена: 103.20 BYN |
|
|
1 шт. на завтра | Цена: 137.90 BYN |
|
|
6 шт. на завтра | Цена: 83.20 BYN |
|
|
1 шт. на завтра | Цена: 121.90 BYN |
|
|
8 шт. на завтра | Цена: 113.40 BYN |
|
|
4 шт. на завтра | Цена: 188.70 BYN |
|
|
3 шт. на завтра | Цена: 113.20 BYN |
|
|
1 шт. на завтра | Цена: 148.10 BYN |
|
|
1 шт. на завтра | Цена: 121.50 BYN |
|
|
1 шт. на завтра | Цена: 81.20 BYN |
|
|
3 шт. на завтра | Цена: 140.40 BYN |
|
|
8 шт. на завтра | Цена: 91.40 BYN |
|
|
1 шт. на завтра | Цена: 121.50 BYN |
|
|
20> шт. на завтра | Цена: 82.30 BYN |
|
|
2 шт. на завтра | Цена: 100.40 BYN |
|
|
10> шт. на завтра | Цена: 117.60 BYN |
|
|
3 шт. на завтра | Цена: 100.20 BYN |
|
|
3 шт. на завтра | Цена: 149.60 BYN |
|
|
7 шт. на завтра | Цена: 108.60 BYN |
|
|
9 шт. на завтра | Цена: 58.00 BYN |
|
|
10 шт. на завтра | Цена: 236.30 BYN |
|
|
1 шт. на завтра | Цена: 97.90 BYN |
|
|
>20 шт. на завтра | Цена: 68.90 BYN |
|
|
2 шт. на завтра | Цена: 108.80 BYN |
|
|
10> шт. на завтра | Цена: 82.20 BYN |
|
|
1 шт. на завтра | Цена: 87.30 BYN |
|
ШРУС
21812 SPIDAN
|
1 шт. | Цена: 560.00 BYN Обновлено 4 дн назад |
|
ШРУС
GA20521 MILES
|
6 шт. | Цена: 93.30 BYN Обновлено 39 дн назад |
|
|
10 шт. | Цена: 428.10 BYN Обновлено 6 дн назад |
|
|
1 шт. | Цена: 237.20 BYN Обновлено 3 дн назад |
|
|
1 шт. | Цена: 240.50 BYN Обновлено 2 дн назад |
|
|
2 шт. | Цена: 131.60 BYN Обновлено 2 дн назад |
|
|
4 шт. | Цена: 423.80 BYN Обновлено 190 дн назад |
|
|
13 шт. | Цена: 168.90 BYN Обновлено 193 дн назад |
|
|
1 шт. | Цена: 95.10 BYN Обновлено 4 дн назад |
|
|
1 шт. | Цена: 95.10 BYN Обновлено 4 дн назад |
|
|
1 шт. | Цена: 116.80 BYN Обновлено 76 дн назад |
|
|
4 шт. на 24 янв. | Цена: 105.60 BYN Обновлено 0 дн назад |