двигатель | Мощность (л.с) | год выпуска | Код двигателя | тип топлива |
---|---|---|---|---|
0.9 | 86 | 02.2012 - н.в. | 312 A2.000 | бензин |
0.9 | 78 | 02.2012 - н.в. | 312 A7.000 | бензин |
0.9 | 65 | 02.2012 - н.в. | 312 A4.000 | бензин |
0.9 | 60 | 12.2013 - н.в. | 312 A6.000 | бензин |
0.9 | 80 | 12.2013 - н.в. | 312 A5.000 | бензин |
0.9 4x4 | 86 | 09.2012 - н.в. | 312 A2.000 | бензин |
0.9 4x4 | 90 | 06.2014 - н.в. | 312 A2.000 | бензин |
0.9 Natural Power | 86 | 07.2012 - н.в. | 312 A2.000 | Бензин/природный газ (CNG) |
0.9 Natural Power | 80 | 01.2015 - н.в. | 312 A2.000 | Бензин/природный газ (CNG) |
1.2 | 69 | 02.2012 - н.в. | 169 A4.000 | бензин |
1.2 LPG | 69 | 06.2012 - н.в. | 169 A4.000 | Бензин/автогаз (LPG) |
1.3 D Multijet | 75 | 02.2012 - н.в. | 199 A1.000 | Дизель |
1.3 D Multijet | 95 | 04.2015 - н.в. | 312 B1.000 | Дизель |
1.3 D Multijet | 80 | 12.2015 - н.в. | 312 B2.000 | Дизель |
1.3 D Multijet 4x4 | 75 | 06.2012 - н.в. | 199 A1.000 | Дизель |
1.3 D Multijet 4x4 | 80 | 06.2014 - н.в. | 199 A9.000 | Дизель |
1.3 D Multijet 4x4 | 95 | 04.2015 - н.в. | 312 B1.000 | Дизель |
Регистрация позволит получать бонусы и экономить время при следующих покупках. Это займет не более минуты.
Купить без регистрации