двигатель | Мощность (л.с) | год выпуска | Код двигателя | тип топлива |
---|---|---|---|---|
1.2 16V 80 (188.233, .235, .253, .255, .333, .353, .639...) | 80 | 09.1999 - 12.2006 | 188 A5.000 | бензин |
1.2 60 (188.030, .050, .130, .150, .230, .250) | 60 | 09.1999 - 12.2010 | 188 A4.000 | бензин |
1.2 Natural Power | 60 | 09.2003 - 03.2012 | 188 A4.000 | Бензин/природный газ (CNG) |
1.3 JTD 16V | 70 | 06.2003 - 03.2012 | 188 A9.000 | Дизель |
1.4 | 95 | 09.2003 - 03.2012 | 843 A1.000 | бензин |
1.8 130 HGT (188.738, .718) | 130 | 09.1999 - 03.2012 | 188 A6.000 | бензин |
1.9 DS 60 (188.031, .051, .231, .251) | 60 | 09.1999 - 03.2012 | 188 A3.000 | Дизель |
1.9 JTD | 86 | 10.2001 - 03.2012 | 188 A7.000 | Дизель |
1.9 JTD | 101 | 06.2003 - 03.2012 | 188 B2.000 | Дизель |
1.9 JTD 80 (188.237, .257, .337, .357) | 80 | 09.1999 - 03.2012 | 188 A2.000 | Дизель |
Регистрация позволит получать бонусы и экономить время при следующих покупках. Это займет не более минуты.
Купить без регистрации