двигатель | Мощность (л.с) | год выпуска | Код двигателя | тип топлива |
---|---|---|---|---|
33-120, 35-120 | 116 | 04.2016 - н.в. | Дизель | |
33-140, 35-140 | 136 | 04.2016 - н.в. | Дизель | |
33-150, 35-150, 52-150, 60-150, 70-150, 72-150 | 150 | 04.2016 - н.в. | Дизель | |
33-160, 35-160 | 156 | 04.2016 - н.в. | Дизель | |
33-180, 35-180, 52-180, 60-180, 70-180, 72-180 | 180 | 04.2016 - н.в. | Дизель | |
33S11, 35S11, 35C11 | 106 | 03.2014 - н.в. | F1AFL411A | Дизель |
33S13, 35S13, 35C13 | 126 | 03.2014 - н.в. | F1AFL411B | Дизель |
33S15, 35S15, 35C15 | 146 | 03.2014 - н.в. | F1AFL411C | Дизель |
35-210, 40-210, 50-210, 65-210, 70-210, 72-210 | 204 | 04.2016 - н.в. | Дизель | |
35S15, 35C15, 40C15, 50C15, 65C15, 70C15 | 146 | 03.2014 - н.в. | F1CFL411E | Дизель |
35S17 HW, 35S17 HWD, 55S17 HW, 55S17 HWD 4x4 | 170 | 08.2015 - н.в. | F1CFL411H | Дизель |
35S17, 35C17, 40C17, 45C17, 50C17, 55C17, 65C17, 70C17 | 170 | 03.2014 - н.в. | F1CFL411F | Дизель |
35S21, 35C21, 40C21, 50C21, 65C21, 70C21 | 205 | 03.2014 - н.в. | F1CFL411G | Дизель |
Natural Power 35S14, 35C14, 40C14, 50C14, 65C14, 70C14 | 136 | 03.2014 - н.в. | F1CFA401A | природный газ |
Natural Power 52-140, 60-140, 70-140, 72-140 | 136 | 04.2016 - н.в. | природный газ |
Регистрация позволит получать бонусы и экономить время при следующих покупках. Это займет не более минуты.
Купить без регистрации