двигатель | Мощность (л.с) | год выпуска | Код двигателя | тип топлива |
---|---|---|---|---|
3.0 CRD | 243 | 09.2013 - н.в. | EXF | Дизель |
3.0 CRD V6 4x4 | 190 | 02.2011 - н.в. | EXF | Дизель |
3.0 CRD V6 4x4 | 241 | 02.2011 - н.в. | EXF | Дизель |
3.0 CRD V6 4x4 | 250 | 07.2013 - н.в. | EXF | Дизель |
3.6 V6 4x4 | 286 | 11.2010 - н.в. | ERB | бензин |
3.6 V6 FlexFuel 4x4 | 286 | 11.2010 - н.в. | ERB | Бензин/этанол |
3.6 VVT 4x4 | 290 | 04.2016 - н.в. | ERB | бензин |
5.7 V8 4x4 | 352 | 11.2010 - н.в. | EZH | бензин |
6.4 SRT8 4x4 | 468 | 03.2011 - н.в. | ESG | бензин |
Регистрация позволит получать бонусы и экономить время при следующих покупках. Это займет не более минуты.
Купить без регистрации