двигатель | Мощность (л.с) | год выпуска | Код двигателя | тип топлива |
---|---|---|---|---|
2.7 D 4x4 | 190 | 02.2005 - 03.2013 | 276DT | Дизель |
3.0 D 4x4 | 245 | 09.2009 - 03.2013 | 30DDTX | Дизель |
3.0 D 4x4 | 256 | 06.2011 - 03.2013 | 30DDTX | Дизель |
3.0 D 4x4 | 249 | 08.2012 - 03.2013 | 306DT | Дизель |
3.0 D 4x4 | 211 | 05.2010 - 03.2013 | 30DDTX | Дизель |
3.6 D 4x4 | 272 | 04.2006 - 03.2013 | 368DT | Дизель |
4.2 4x4 | 405 | 09.2005 - 02.2010 | 428PS | бензин |
4.2 4x4 | 390 | 02.2005 - 03.2013 | 428PS | бензин |
4.4 4x4 | 299 | 02.2005 - 03.2013 | 448PN | бензин |
5.0 4x4 | 506 | 04.2009 - 03.2013 | 508PS | бензин |
5.0 4x4 | 375 | 07.2009 - 03.2013 | 508PN | бензин |
5.0 4x4 | 510 | 09.2009 - 03.2013 | 508PS | бензин |
Регистрация позволит получать бонусы и экономить время при следующих покупках. Это займет не более минуты.
Купить без регистрации