двигатель | Мощность (л.с) | год выпуска | Код двигателя | тип топлива |
---|---|---|---|---|
2.0 D 4x4 | 241 | 08.2016 - н.в. | 204DTA | Дизель |
3.0 4x4 | 340 | 04.2013 - н.в. | 30HD0D | бензин |
3.0 4x4 | 380 | 06.2015 - н.в. | 30HD0D | бензин |
3.0 D 4x4 | 292 | 04.2013 - н.в. | 306DT | Дизель |
3.0 D 4x4 | 258 | 04.2013 - н.в. | 30DDTX | Дизель |
3.0 D 4x4 | 211 | 04.2013 - н.в. | 30DDTX | Дизель |
3.0 D 4x4 | 249 | 04.2013 - н.в. | 30DDTX | Дизель |
3.0 D 4x4 | 306 | 09.2014 - н.в. | 306DT | Дизель |
3.0 D Hybrid 4x4 | 340 | 10.2013 - н.в. | 306DT | Электрическ. - дизельное топливо |
3.0 D Hybrid 4x4 | 292 | 02.2015 - н.в. | 306DT | Электрическ. - дизельное топливо |
3.0 D Hybrid 4x4 | 306 | 06.2015 - н.в. | 306DT | Электрическ. - дизельное топливо |
4.4 D 4x4 | 340 | 10.2013 - н.в. | 448DT | Дизель |
5.0 4x4 | 510 | 04.2013 - н.в. | 508PS | бензин |
5.0 4x4 | 550 | 09.2014 - н.в. | 508PS | бензин |
Регистрация позволит получать бонусы и экономить время при следующих покупках. Это займет не более минуты.
Купить без регистрации