- Контакты
- +375 (29) 891-81-73
- +375 (44) 791-81-73
- info@1000km.by
-
пн-пт: 9:00 - 19:00
сб, вс: выходной - ИНФОРМАЦИЯ
- О магазине
- Гарантия и возвраты
- Оплата и доставка
- Контакты
- ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ
- Войти
- Регистрация
пн-пт: 9:00 - 19:00
сб, вс: выходной
| 2.0 TFSI | 190 л.с. | 2.0 бензин | [ 2015.08 - 2026.01 / универсал / CVKB,DBPA,DKYA] |
| 2.0 TFSI quattro | 252 л.с. | 2.0 бензин | [ 2015.08 - 2019.10 / универсал / CYRB,CYMC] |
| 2.0 TDI | 190 л.с. | 2.0 Дизель | [ 2015.08 - 2018.09 / универсал / DESA,DETA,DFVA] |
| 2.0 TDI quattro | 190 л.с. | 2.0 Дизель | [ 2015.10 - 2018.09 / универсал / DESA,DETA,DFVA] |
| 2.0 TDI | 150 л.с. | 2.0 Дизель | [ 2015.08 - 2018.09 / универсал / CZHA,DEUA] |
| 3.0 TDI | 218 л.с. | 3.0 Дизель | [ 2015.10 - 2018.08 / универсал / CSWB] |
| 3.0 TDI quattro | 218 л.с. | 3.0 Дизель | [ 2015.11 - 2018.08 / универсал / CSWB] |
| 3.0 TDI quattro | 272 л.с. | 3.0 Дизель | [ 2015.08 - 2018.08 / универсал / CRTC] |
| 2.0 TFSI quattro | 249 л.с. | 2.0 бензин | [ 2015.11 - 2019.10 / универсал / CYRC] |
| 2.0 TDI | 136 л.с. | 2.0 Дизель | [ 2015.08 - 2019.10 / универсал / DEUB] |
| 1.4 TFSI | 150 л.с. | 1.4 бензин | [ 2016.02 - 2019.10 / универсал / CVNA] |
| 2.0 TDI | 122 л.с. | 2.0 Дизель | [ 2016.04 - 2018.09 / универсал / DEUC] |
| 2.0 TFSI | 252 л.с. | 2.0 бензин | [ 2016.05 - 2019.10 / универсал / CYRB,CYMC] |
| 2.0 TFSI | 249 л.с. | 2.0 бензин | [ 2016.05 - 2019.10 / универсал / CYRC] |
| S4 quattro | 354 л.с. | 3.0 бензин | [ 2016.05 - 2026.01 / универсал / CWGD] |
| 2.0 TDI quattro | 150 л.с. | 2.0 Дизель | [ 2016.09 - 2019.10 / универсал / DEUA] |
| 2.0 TDI quattro | 163 л.с. | 2.0 Дизель | [ 2016.09 - 2018.09 / универсал / DETB] |
| 2.0 TFSI g-tron | 170 л.с. | 2.0 Бензин/природный газ (CNG) | [ 2016.11 - 2019.10 / универсал / CVLA] |
| RS4 quattro | 450 л.с. | 2.9 бензин | [ 2017.10 - 2026.01 / универсал / DECA] |
| 40 TFSI Mild Hybrid | 190 л.с. | 2.0 Бензин / электричество | [ 2017.05 - 2026.01 / универсал / DEMA,DLVA,DKYA] |
| 2.0 TFSI Mild Hybrid | 252 л.с. | 2.0 Бензин / электричество | [ 2017.05 - 2019.10 / универсал / DDWA] |
| 2.0 TFSI Mild Hybrid quattro | 252 л.с. | 2.0 Бензин / электричество | [ 2018.11 - 2026.01 / универсал / DDWA] |
| 35 TFSI Mild Hybrid | 150 л.с. | 2.0 Бензин / электричество | [ 2018.12 - 2026.01 / универсал / DLVB,DMSB,CVKC] |
| 45 TFSI Mild Hybrid | 245 л.с. | 2.0 Бензин / электричество | [ 2018.07 - 2019.10 / универсал / DKNA] |
| 45 TFSI Mild Hybrid quattro | 245 л.с. | 2.0 Бензин / электричество | [ 2018.07 - 2019.10 / универсал / DKNA] |
| 50 TDI quattro | 286 л.с. | 3.0 Дизель | [ 2018.07 - 2026.01 / универсал / DCPC] |
| 45 TDI quattro | 231 л.с. | 3.0 Дизель | [ 2018.07 - 2026.01 / универсал / DCPE] |
| 35 TDI | 150 л.с. | 2.0 Дизель | [ 2018.10 - 2019.10 / универсал / DEUA] |
| 40 TDI | 190 л.с. | 2.0 Дизель | [ 2018.10 - 2026.01 / универсал / DESA,DETA] |
| 40 TDI quattro | 190 л.с. | 2.0 Дизель | [ 2018.10 - 2020.09 / универсал / DETA] |
| 30 TDI | 122 л.с. | 2.0 Дизель | [ 2018.10 - 2019.10 / универсал / DEUC] |
| 40 TFSI g-tron | 170 л.с. | 2.0 Бензин/природный газ (CNG) | [ 2016.11 - 2026.01 / универсал / CVLA,DRXA] |
| S4 TDI Mild Hybrid quattro | 347 л.с. | 3.0 Электрическ. - дизельное топливо | [ 2019.05 - 2026.01 / универсал / DEWB] |
| 30 TDI Mild Hybrid | 136 л.с. | 2.0 Электрическ. - дизельное топливо | [ 2019.07 - 2026.01 / универсал / DEZB,DTNB] |
| 35 TDI Mild Hybrid | 163 л.с. | 2.0 Электрическ. - дизельное топливо | [ 2019.07 - 2026.01 / универсал / DEZE,DTNA] |
| 40 TDI Mild Hybrid quattro | 204 л.с. | 2.0 Электрическ. - дизельное топливо | [ 2020.05 - 2026.01 / универсал / DTPA] |
| 45 TFSI Mild Hybrid quattro | 265 л.с. | 2.0 Бензин / электричество | [ 2020.08 - 2026.01 / универсал / DMTA] |
| 40 TFSI Mild Hybrid quattro | 204 л.с. | 2.0 Бензин / электричество | [ 2020.06 - 2026.01 / универсал / DMSA] |
| 40 TFSI Mild Hybrid | 204 л.с. | 2.0 Бензин / электричество | [ 2020.06 - 2026.01 / универсал / DMSA] |
| 45 TFSI Mild Hybrid quattro | 249 л.с. | 2.0 Бензин / электричество | [ 2020.02 - 2026.01 / универсал / DDWA] |
| 40 TFSI | 204 л.с. | 2.0 бензин | [ 2020.12 - 2026.01 / универсал / DMSA] |
| S4 TDI Mild Hybrid quattro | 341 л.с. | 3.0 Электрическ. - дизельное топливо | [ 2021.01 - 2026.01 / универсал / DMKC] |
| 50 TDI Mild Hybrid quattro | 286 л.с. | 3.0 Электрическ. - дизельное топливо | [ 2020.08 - 2026.01 / универсал / DMGA] |
| 40 TDI Mild Hybrid | 204 л.с. | 2.0 Электрическ. - дизельное топливо | [ 2020.09 - 2026.01 / универсал / DTPA] |
Добавьте товар в корзину и оформите заказ, чтобы купить рычаги для AUDI A4 B9 Avant в интернет-магазине 1000km.by
Чтобы подобрать или заказать рычаги для AUDI A4 B9 Avant, звоните: +375 (44) 791-81-73 (А1) +375 (29) 891-81-73 (мтс)
Наши опытные менеджеры всегда зададут правильные вопросы и экспертно помогут в подборе нужной Вам запчасти