- Контакты
- +375 (29) 891-81-73
- +375 (44) 791-81-73
- info@1000km.by
-
пн-пт: 9:00 - 19:00
сб, вс: выходной - ИНФОРМАЦИЯ
- О магазине
- Гарантия и возвраты
- Оплата и доставка
- Контакты
- ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ
- Войти
- Регистрация
пн-пт: 9:00 - 19:00
сб, вс: выходной
| Plaid AWD | 1020 л.с. | 0.0 электричество | [ 2021.01 - 2025.12 / Хэтчбэк / 5D1,5D2] |
| EV AWD | 1033 л.с. | 0.0 электричество | [ 2021.11 - 2025.12 / Хэтчбэк / ] |
| EV AWD | 1100 л.с. | 0.0 электричество | [ 2020.09 - 2025.12 / Хэтчбэк / ] |
| 60 | 302 л.с. | 0.0 электричество | [ 2014.05 - 2025.12 / Хэтчбэк / L1S] |
| 60 | 306 л.с. | 0.0 электричество | [ 2013.11 - 2014.09 / Хэтчбэк / L1S] |
| 75 | 320 л.с. | 0.0 электричество | [ 2016.11 - 2025.12 / Хэтчбэк / L1S] |
| 60 | 320 л.с. | 0.0 электричество | [ 2016.11 - 2025.12 / Хэтчбэк / L1S] |
| 70 | 320 л.с. | 0.0 электричество | [ 2015.09 - 2025.12 / Хэтчбэк / L1S] |
| 75D AWD | 333 л.с. | 0.0 электричество | [ 2016.06 - 2025.12 / Хэтчбэк / L2S] |
| 60D AWD | 334 л.с. | 0.0 электричество | [ 2016.06 - 2025.12 / Хэтчбэк / L2S] |
| 70D AWD | 334 л.с. | 0.0 электричество | [ 2015.04 - 2025.12 / Хэтчбэк / L2S] |
| 85 | 367 л.с. | 0.0 электричество | [ 2012.09 - 2016.02 / Хэтчбэк / L1S] |
| 90 | 367 л.с. | 0.0 электричество | [ 2012.09 - 2016.02 / Хэтчбэк / L1S] |
| 85D AWD | 376 л.с. | 0.0 электричество | [ 2014.10 - 2016.02 / Хэтчбэк / L2S] |
| 60D AWD | 376 л.с. | 0.0 электричество | [ 2014.10 - 2015.04 / Хэтчбэк / L2S] |
| 85D AWD | 379 л.с. | 0.0 электричество | [ 2014.10 - 2016.02 / Хэтчбэк / L2S] |
| 60 | 385 л.с. | 0.0 электричество | [ 2014.10 - 2025.12 / Хэтчбэк / L1S] |
| 85 | 385 л.с. | 0.0 электричество | [ 2015.02 - 2016.02 / Хэтчбэк / L1S] |
| 85 | 388 л.с. | 0.0 электричество | [ 2012.09 - 2016.02 / Хэтчбэк / L1S] |
| 70 | 388 л.с. | 0.0 электричество | [ 2015.09 - 2025.12 / Хэтчбэк / L1S] |
| 75 | 388 л.с. | 0.0 электричество | [ 2016.11 - 2025.12 / Хэтчбэк / L1S] |
| 60 | 388 л.с. | 0.0 электричество | [ 2013.11 - 2025.12 / Хэтчбэк / L1S] |
| 90 | 388 л.с. | 0.0 электричество | [ 2015.11 - 2025.12 / Хэтчбэк / L1S] |
| 85D AWD | 394 л.с. | 0.0 электричество | [ 2014.10 - 2015.07 / Хэтчбэк / L2S] |
| 85D AWD | 421 л.с. | 0.0 электричество | [ 2015.04 - 2016.02 / Хэтчбэк / L2S] |
| P85 | 421 л.с. | 0.0 электричество | [ 2013.11 - 2014.12 / Хэтчбэк / L1S] |
| 90D AWD | 422 л.с. | 0.0 электричество | [ 2015.09 - 2025.12 / Хэтчбэк / L2S] |
| 100D AWD | 422 л.с. | 0.0 электричество | [ 2017.06 - 2025.12 / Хэтчбэк / L2S] |
| EV AWD | 443 л.с. | 0.0 электричество | [ 2019.05 - 2025.12 / Хэтчбэк / ] |
| 100D AWD | 463 л.с. | 0.0 электричество | [ 2017.12 - 2018.11 / Хэтчбэк / ] |
| P90D AWD | 469 л.с. | 0.0 электричество | [ 2015.09 - 2025.12 / Хэтчбэк / L2S] |
| P100D AWD | 469 л.с. | 0.0 электричество | [ 2017.01 - 2019.12 / Хэтчбэк / ] |
| P90D AWD | 471 л.с. | 0.0 электричество | [ 2015.09 - 2025.12 / Хэтчбэк / L2S] |
| 70 | 476 л.с. | 0.0 электричество | [ 2017.12 - 2025.12 / Хэтчбэк / L1S] |
| 60 | 476 л.с. | 0.0 электричество | [ 2017.12 - 2025.12 / Хэтчбэк / L1S] |
| P85 | 476 л.с. | 0.0 электричество | [ 2013.05 - 2014.12 / Хэтчбэк / L1S] |
| EV AWD | 525 л.с. | 0.0 электричество | [ 2019.06 - 2025.12 / Хэтчбэк / L2S] |
| 85D AWD | 525 л.с. | 0.0 электричество | [ 2014.10 - 2016.02 / Хэтчбэк / L2S] |
| 75D AWD | 525 л.с. | 0.0 электричество | [ 2016.06 - 2025.12 / Хэтчбэк / L2S] |
| 70D AWD | 525 л.с. | 0.0 электричество | [ 2015.09 - 2025.12 / Хэтчбэк / L2S] |
| 90D AWD | 525 л.с. | 0.0 электричество | [ 2015.09 - 2025.12 / Хэтчбэк / L2S] |
| 60D AWD | 525 л.с. | 0.0 электричество | [ 2014.10 - 2025.12 / Хэтчбэк / L2S] |
| 100D AWD | 525 л.с. | 0.0 электричество | [ 2017.06 - 2025.12 / Хэтчбэк / L2S] |
| P90D AWD | 540 л.с. | 0.0 электричество | [ 2015.09 - 2025.12 / Хэтчбэк / L2S] |
| EV AWD | 562 л.с. | 0.0 электричество | [ 2019.06 - 2025.12 / Хэтчбэк / L2S,3D1] |
| EV AWD | 573 л.с. | 0.0 электричество | [ 2020.09 - 2025.12 / Хэтчбэк / L2S,3D1] |
| EV AWD | 604 л.с. | 0.0 электричество | [ 2019.03 - 2025.12 / Хэтчбэк / ] |
| P100D AWD | 612 л.с. | 0.0 электричество | [ 2016.10 - 2025.12 / Хэтчбэк / L2S] |
| EV AWD | 662 л.с. | 0.0 электричество | [ 2019.05 - 2025.12 / Хэтчбэк / ] |
| EV AWD | 670 л.с. | 0.0 электричество | [ 2021.01 - 2025.12 / Хэтчбэк / 3D1,3D8] |
| EV AWD | 685 л.с. | 0.0 электричество | [ 2023.01 - 2025.12 / Хэтчбэк / L2S] |
| 100D AWD | 700 л.с. | 0.0 электричество | [ 2017.09 - 2025.12 / Хэтчбэк / L2S] |
| P85D AWD | 700 л.с. | 0.0 электричество | [ 2014.10 - 2016.02 / Хэтчбэк / L2S] |
| P85D AWD | 738 л.с. | 0.0 электричество | [ 2014.10 - 2015.10 / Хэтчбэк / L2S] |
| P90D AWD | 772 л.с. | 0.0 электричество | [ 2015.09 - 2025.12 / Хэтчбэк / L2S] |
| P100D AWD | 772 л.с. | 0.0 электричество | [ 2016.10 - 2025.12 / Хэтчбэк / L2S] |
| EV AWD | 772 л.с. | 0.0 электричество | [ 2019.06 - 2025.12 / Хэтчбэк / L1S,L2S] |
| P85D AWD | 772 л.с. | 0.0 электричество | [ 2015.09 - 2016.02 / Хэтчбэк / L2S] |
| EV AWD | 785 л.с. | 0.0 электричество | [ 2019.05 - 2025.12 / Хэтчбэк / ] |
| EV AWD | 796 л.с. | 0.0 электричество | [ 2019.06 - 2025.12 / Хэтчбэк / L1S,3D1] |
| EV AWD | 815 л.с. | 0.0 электричество | [ 2020.09 - 2025.12 / Хэтчбэк / L1S,3D1] |
Добавьте товар в корзину и оформите заказ, чтобы купить рычаги для TESLA MODEL S 75 476 л.с. в интернет-магазине 1000km.by
Чтобы подобрать или заказать рычаги для TESLA MODEL S 75 476 л.с., звоните: +375 (44) 791-81-73 (А1) +375 (29) 891-81-73 (мтс)
Наши опытные менеджеры всегда зададут правильные вопросы и экспертно помогут в подборе нужной Вам запчасти