двигатель | Мощность (л.с) | год выпуска | Код двигателя | тип топлива |
---|---|---|---|---|
2.0 TDI | 136 | 11.2010 - н.в. | CSUB | Дизель |
2.0 TDI | 143 | 11.2010 - н.в. | CJCA | Дизель |
2.0 TDI | 150 | 05.2013 - н.в. | CSUA | Дизель |
2.0 TDI | 190 | 09.2015 - н.в. | CNHA | Дизель |
2.0 TDI quattro | 170 | 11.2008 - н.в. | CMGA | Дизель |
2.0 TDI quattro | 143 | 08.2009 - н.в. | CJCA | Дизель |
2.0 TDI quattro | 177 | 06.2012 - н.в. | CMGB | Дизель |
2.0 TDI quattro | 150 | 05.2013 - н.в. | CSUA | Дизель |
2.0 TDI quattro | 190 | 11.2013 - н.в. | CNHA | Дизель |
2.0 TFSI hybrid quattro | 211 | 06.2011 - н.в. | CHJA | Бензин / электричество |
2.0 TFSI quattro | 211 | 11.2008 - н.в. | CPMA | бензин |
2.0 TFSI quattro | 180 | 08.2009 - н.в. | CNCB | бензин |
2.0 TFSI quattro | 224 | 06.2012 - н.в. | CNCD | бензин |
2.0 TFSI quattro | 220 | 05.2013 - н.в. | CPMB | бензин |
2.0 TFSI quattro | 230 | 08.2015 - н.в. | CNCE | бензин |
3.0 TDI quattro | 240 | 11.2008 - н.в. | CPNB | Дизель |
3.0 TDI quattro | 245 | 06.2012 - н.в. | CDUD | Дизель |
3.0 TDI quattro | 258 | 11.2013 - н.в. | CTBA | Дизель |
3.0 TDI quattro | 250 | 06.2012 - н.в. | CTBC | Дизель |
3.0 TFSI quattro | 272 | 06.2012 - н.в. | CTVA | бензин |
3.2 FSI quattro | 270 | 11.2008 - н.в. | CALB | бензин |
SQ5 TDI quattro | 313 | 12.2012 - н.в. | CVUC | Дизель |
SQ5 TDI quattro | 326 | 04.2015 - н.в. | CVUB | Дизель |
SQ5 TDI quattro | 340 | 11.2015 - н.в. | DEHA | Дизель |
SQ5 TFSI quattro | 354 | 05.2013 - н.в. | CTXA | бензин |
Регистрация позволит получать бонусы и экономить время при следующих покупках. Это займет не более минуты.
Купить без регистрации