двигатель | Мощность (л.с) | год выпуска | Код двигателя | тип топлива |
---|---|---|---|---|
0.9 | 105 | 09.2012 - н.в. | 199 B6.000 | бензин |
0.9 Natural Power | 86 | 03.2013 - н.в. | 312 A2.000 | Бензин/природный газ (CNG) |
1.3 D Multijet | 84 | 09.2012 - н.в. | 199 B4.000 | Дизель |
1.3 D Multijet | 95 | 06.2014 - н.в. | 330 A1.000 | Дизель |
1.4 | 95 | 09.2012 - н.в. | 843 A1.000 | бензин |
1.4 | 120 | 10.2013 - н.в. | 940 B7.000 | бензин |
1.4 LPG | 120 | 02.2014 - н.в. | 940 B7.000 | Бензин/автогаз (LPG) |
1.6 D Multijet | 105 | 09.2012 - н.в. | 199 B5.000 | Дизель |
1.6 D Multijet | 120 | 09.2013 - н.в. | 940 C1.000 | Дизель |
Регистрация позволит получать бонусы и экономить время при следующих покупках. Это займет не более минуты.
Купить без регистрации