- Контакты
- +375 (29) 891-81-73
- +375 (44) 791-81-73
- info@1000km.by
-
пн-пт: 9:00 - 19:00
сб, вс: выходной - ИНФОРМАЦИЯ
- О магазине
- Гарантия и возвраты
- Оплата и доставка
- Контакты
- ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ
- Войти
- Регистрация
Автомобильные лампы
Автохимия
Датчики
Детали двигателя
Детали салона
Запчасти трансмиссии
Лакокрасочные материалы
Масла и жидкости
Наружные части
Освещение
Охлаждение
Подвеска
Прокладки двигателя
Ремни, цепи и натяжители
Рулевое управление
Система выпуска
Система кондиционирования
Система отопления
Система стеклоочистителя
Топливная система и управление двигателем
Тормозная система
Турбины и компрессоры
Фильтры
Шины и диски
Электрика
LED комплекты переднего основного света
Блок управления освещением (Блоки розжига)
Галогенные лампы
Комплекты ксенона
Ксеноновые лампы (ксенон)
Лампочка ближнего света
Лампочка габаритов
Лампочка дальнего света
Лампочка задней противотуманки
Лампочка поворотника
Лампочка подсветка салона
Лампочка подсветки номера
Лампочка противотуманки
Лампочка стоп-фары
Лампочка фары заднего хода
Лампочка ходового огня
Лампочки вспомогательного и сигнального освещения
Лампы внутреннего освещения
Предохранители и прерыватели
Провода питания и переходники для ламп
Светодиодные (LED) лампы
Эмуляторы ламп накаливания (обманки)
| 2.2 TDCi | 100 л.с. | 2.2 Дизель | [ 2013.08 - 2018.12 / c бортовой платформой/ходовая часть / DRF5,DRFG,DRFF] |
| 2.2 TDCi RWD | 100 л.с. | 2.2 Дизель | [ 2013.08 - 2018.12 / c бортовой платформой/ходовая часть / DRR5] |
| 2.0 EcoBlue RWD | 105 л.с. | 2.0 Дизель | [ 2016.03 - 2026.01 / c бортовой платформой/ходовая часть / YLR6,YLRA,BJRA] |
| 2.0 EcoBlue | 105 л.с. | 2.0 Дизель | [ 2016.03 - 2026.01 / c бортовой платформой/ходовая часть / YLFS,YLF6,YLFA,YLFB,BJFA,BJFB] |
| 2.2 TDCi | 125 л.с. | 2.2 Дизель | [ 2013.08 - 2018.12 / c бортовой платформой/ходовая часть / CYF5,CYFG,CY14,USF6] |
| 2.2 TDCi 4x4 | 125 л.с. | 2.2 Дизель | [ 2013.08 - 2018.12 / c бортовой платформой/ходовая часть / CYR5,CY24] |
| 2.2 TDCi RWD | 125 л.с. | 2.2 Дизель | [ 2013.08 - 2018.12 / c бортовой платформой/ходовая часть / USR6,CYR5] |
| 2.0 EcoBlue RWD | 130 л.с. | 2.0 Дизель | [ 2016.03 - 2026.01 / c бортовой платформой/ходовая часть / YMR6,YMHA,BKRA] |
| 2.0 EcoBlue 4x4 | 130 л.с. | 2.0 Дизель | [ 2017.01 - 2026.01 / c бортовой платформой/ходовая часть / YMR6,BKRA,YMRA] |
| 2.0 EcoBlue mHEV RWD | 130 л.с. | 2.0 Электрическ. - дизельное топливо | [ 2019.05 - 2026.01 / c бортовой платформой/ходовая часть / BKRB] |
| 2.0 EcoBlue mHEV | 130 л.с. | 2.0 Электрическ. - дизельное топливо | [ 2019.05 - 2026.01 / c бортовой платформой/ходовая часть / BKFC,BKFD] |
| 2.0 EcoBlue | 130 л.с. | 2.0 Дизель | [ 2016.03 - 2026.01 / c бортовой платформой/ходовая часть / YMFS,YMF6,YMFA,YMFB,BKFA,BKFB] |
| 2.2 TDCi RWD | 135 л.с. | 2.2 Дизель | [ 2013.08 - 2018.12 / c бортовой платформой/ходовая часть / UHR5] |
| 2.0 EcoBlue | 155 л.с. | 2.0 Дизель | [ 2022.05 - 2026.01 / c бортовой платформой/ходовая часть / N0HA] |
| 2.2 TDCi 4x4 | 155 л.с. | 2.2 Дизель | [ 2013.08 - 2018.12 / c бортовой платформой/ходовая часть / CVR5,CV24] |
| 2.2 TDCi | 155 л.с. | 2.2 Дизель | [ 2013.08 - 2018.12 / c бортовой платформой/ходовая часть / CVF5] |
| 2.2 TDCi RWD | 155 л.с. | 2.2 Дизель | [ 2013.08 - 2026.01 / c бортовой платформой/ходовая часть / CVR5,UYR6,CV24,CYR5] |
| 2.0 EcoBlue | 160 л.с. | 2.0 Дизель | [ 2021.01 - 2026.01 / c бортовой платформой/ходовая часть / N0HA] |
| 2.0 EcoBlue | 165 л.с. | 2.0 Дизель | [ 2023.07 - 2026.01 / c бортовой платформой/ходовая часть / ] |
| 2.0 EcoBlue RWD | 165 л.с. | 2.0 Дизель | [ 2022.05 - 2026.01 / c бортовой платформой/ходовая часть / BLHA] |
| 2.0 EcoBlue 4x4 | 165 л.с. | 2.0 Дизель | [ 2023.07 - 2026.01 / c бортовой платформой/ходовая часть / ] |
| 2.0 EcoBlue | 170 л.с. | 2.0 Дизель | [ 2016.03 - 2026.01 / c бортовой платформой/ходовая часть / YNFS,YNF6,YNFA,YNFB,BLFA,BLFB] |
| 2.0 EcoBlue 4x4 | 170 л.с. | 2.0 Дизель | [ 2017.01 - 2026.01 / c бортовой платформой/ходовая часть / YNR6,YNRA,BLRA] |
| 2.0 EcoBlue mHEV | 170 л.с. | 2.0 Электрическ. - дизельное топливо | [ 2019.05 - 2026.01 / c бортовой платформой/ходовая часть / BLFC,BLFD] |
| 2.0 EcoBlue mHEV RWD | 170 л.с. | 2.0 Электрическ. - дизельное топливо | [ 2019.05 - 2026.01 / c бортовой платформой/ходовая часть / BLRB] |
| 2.0 EcoBlue RWD | 170 л.с. | 2.0 Дизель | [ 2016.03 - 2026.01 / c бортовой платформой/ходовая часть / YNR6,BLHA,BLRA,YNHA] |
| E-TRANSIT | 184 л.с. | 0.0 электричество | [ 2022.03 - 2026.01 / c бортовой платформой/ходовая часть / C0RA] |
| 2.0 EcoBlue | 185 л.с. | 2.0 Дизель | [ 2019.05 - 2026.01 / c бортовой платформой/ходовая часть / BCFB] |
| 2.0 EcoBlue RWD | 185 л.с. | 2.0 Дизель | [ 2019.05 - 2026.01 / c бортовой платформой/ходовая часть / BCRA,BCRB] |
| 3.2 TDCi RWD | 188 л.с. | 3.2 Дизель | [ 2018.01 - 2019.12 / c бортовой платформой/ходовая часть / 99V] |
| 3.2 TDCi RWD | 193 л.с. | 3.2 Дизель | [ 2015.01 - 2017.12 / c бортовой платформой/ходовая часть / 99V] |
| 3.7 LPG RWD | 269 л.с. | 3.7 Бензин/автогаз (LPG) | [ 2015.01 - 2017.12 / c бортовой платформой/ходовая часть / 99M] |
| E-TRANSIT | 269 л.с. | 0.0 электричество | [ 2022.03 - 2026.01 / c бортовой платформой/ходовая часть / C2RA] |
| 3.7 CNG RWD | 269 л.с. | 3.7 Бензин/природный газ (CNG) | [ 2015.01 - 2017.12 / c бортовой платформой/ходовая часть / 99M] |
| 3.7 FLEX RWD | 269 л.с. | 3.7 Бензин/этанол | [ 2015.01 - 2017.12 / c бортовой платформой/ходовая часть / 99M] |
| 3.7 CNG RWD | 279 л.с. | 3.7 Бензин/природный газ (CNG) | [ 2018.01 - 2019.12 / c бортовой платформой/ходовая часть / 99M] |
| 3.7 FLEX RWD | 279 л.с. | 3.7 Бензин/этанол | [ 2018.01 - 2019.12 / c бортовой платформой/ходовая часть / 99M] |
| 3.7 LPG RWD | 279 л.с. | 3.7 Бензин/автогаз (LPG) | [ 2018.01 - 2019.12 / c бортовой платформой/ходовая часть / 99M] |
| 3.7 RWD | 279 л.с. | 3.7 бензин | [ 2018.01 - 2019.12 / c бортовой платформой/ходовая часть / 99M] |
| 3.5 PFDi FLEX RWD | 279 л.с. | 3.5 Бензин/этанол | [ 2020.01 - 2026.01 / c бортовой платформой/ходовая часть / 998] |
| 3.5 PFDi FLEX AWD | 279 л.с. | 3.5 Бензин/этанол | [ 2020.01 - 2026.01 / c бортовой платформой/ходовая часть / 998] |
| 3.5 EcoBoost RWD | 310 л.с. | 3.5 бензин | [ 2020.01 - 2026.01 / c бортовой платформой/ходовая часть / 99G] |
| 3.5 EcoBoost AWD | 310 л.с. | 3.5 бензин | [ 2020.01 - 2026.01 / c бортовой платформой/ходовая часть / 99G] |
| 3.5 EcoBoost RWD | 314 л.с. | 3.5 бензин | [ 2018.01 - 2026.01 / c бортовой платформой/ходовая часть / 99G] |
| 3.5 EcoBoost RWD | 325 л.с. | 3.5 бензин | [ 2015.01 - 2017.12 / c бортовой платформой/ходовая часть / 99G] |
В интернет-магазине 1000km.by можно купить автозапчасти на FORD TRANSIT V363 c бортовой платформой/ходовая часть (FED, FFD) по хорошей цене в Минске, а также оформить доставку заказа в любую точку Беларуси. Если возникнут сложности - наши менеджеры помогут подобрать запчасти на форд TRANSIT V363 c бортовой платформой/ходовая часть (FED, FFD).
Чтобы подобрать или заказать запчасти для ford transit v363 c бортовой платформой/ходовая часть (fed, ffd), звоните: +375 (44) 791-81-73 (А1) +375 (29) 891-81-73 (мтс)